به گزارش فناوری فرهنگی،آنطور که مسئولان ایران خودرو گفته اند مذاکرات برای تولید سه مدل ۲۰۸، ۳۰۱، ۲۰۰۸ از خودروهای پژو در ایران نهایی شده و با مقایسه مدلهای مورد قرارداد با مدلهای پرفروش پژو در بازارهای جهانی و جای خالی مدل های برتر این شرکت از جمله مدل ۳۰۸ که در سال ۲۰۱۴ خودروی سال اروپا شد، در قرارداد ایران خودرو احساس می شود.
پژو ۳۰۱
میزان فروش، سهم بازار و مدلهای ارائه شده در بازار رقابتی فرانسه هر چند که بیش از پیش شرایط فروش و رقابت سنگین خودروسازان بین المللی حتی در موطن خود را روشن می کند، قوانین و شرایط فروش در صحنه بین الملل را نیز نمایش می دهد. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ رنو کلیو، پژو ۲۰۸ و پژو ۳۰۸ به ترتیب پرفروش ترین خودروهای بازار فرانسه بوده اند. به گزارش خبرآنلاین،در سال ۲۰۱۵ میزان فروش خودرو در فرانسه ۱۹۱۷۲۳۰ دستگاه و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۷۹۵۹۱۳ دستگاه بوده است . سهم پژو در سال ۲۰۱۴ تعداد ۳۰۵۰۱۵ دستگاه و در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۲۷۳۹۳ دستگاه بوده است که در هر دو سال رتبه دوم فروش را بعد رنو از آن خود کرده است. پرفروشترین مدلهای پژو در سال ۲۰۱۵ در فرانسه به ترتیب عبارتند از پژو ۲۰۸ با فروش ۹۰۳۶۷ دستگاه ، پژو ۳۰۸ با فروش ۷۵۴۷۴ دستگاه ، پژو ۲۰۰۸ با فروش ۶۳۲۰۴ دستگاه و پژو ۳۰۰۸ با فروش ۳۳۶۴۸ دستگاه .
پژو۲۰۸
پرفروش ترین مدلهای رنو نیز به ترتیب عبارتند از رنو کلیو چهار ، رنو کپچر، رنو ساینتیک و رنو تواینگو. طبق گفته مقامات رنو برنامه ریزی برای تولید مدل کپچر و کلیو در کشور ما صورت پذیرفته و در دستور کار قرار دارد که با توجه به رتبه بالای فروش آنها در فرانسه می توان به کیفیت بالا و فروش قابل توجه آنها در بازار ایران نیز امیدوار بود.
جدول ۱: ۲۰ مدل پرفروش در بازار فرانسه
سال ۲۰۱۵ | سال ۲۰۱۴ | سال ۲۰۱۳ | مدل خودرو | رتبه فروش |
۱۰۸,۴۰۸ | ۱۰۵,۱۸۲ | ۱۰۳,۱۷۲ | Renault Clio IV | ۱ |
۹۰,۳۶۷ | ۸۳,۹۶۵ | ۹۰,۴۸۴ | Peugeot ۲۰۸ | ۲ |
۷۵,۴۷۴ | ۶۰,۸۴۲ | ۱۳,۴۰۲ | Peugeot ۳۰۸ II | ۳ |
۷۲,۱۹۱ | ۶۲,۹۸۵ | ۳۹,۶۲۹ | Renault Captur | ۴ |
۶۳,۲۰۴ | ۵۴,۱۶۱ | ۲۸,۰۱۲ | Peugeot ۲۰۰۸ | ۵ |
۵۶,۳۸۲ | ۵۹,۶۲۷ | ۵۳,۳۷۶ | Citroen C۳ II | ۶ |
۴۶,۶۶۲ | ۴۹,۰۶۸ | ۵۰,۹۶۸ | Renault Scenic III | ۷ |
۴۵,۳۲۸ | – | – | Renault Twingo III | ۸ |
۴۵,۲۶۴ | ۴۴,۳۵۷ | ۴۲,۸۴۱ | Dacia Sandero | ۹ |
۴۴,۶۰۸ | ۴۵,۳۳۹ | ۲۳,۴۷۴ | Citroen C۴ II Picasso | ۱۰ |
۴۲,۹۹۵ | ۴۰,۴۰۷ | ۳۹,۰۶۸ | Volkswagen Polo | ۱۱ |
۳۹,۲۳۵ | ۴۴,۷۹۱ | ۴۳,۰۷۰ | Renault Megane III | ۱۲ |
۳۴,۵۰۱ | ۴۰,۱۶۷ | ۲۵,۸۷۹ | Dacia Duster | ۱۳ |
۳۳,۶۴۸ | ۳۷,۹۷۰ | ۳۸,۴۲۷ | Peugeot ۳۰۰۸ | ۱۴ |
۳۳,۰۳۷ | ۳۷,۱۳۱ | ۳۵,۱۴۸ | Volkswagen Golf VII | ۱۵ |
۲۹,۲۶۶ | ۲۷,۲۳۴ | ۲۹,۲۰۷ | Toyota Yaris | ۱۶ |
۲۷,۸۲۲ | ۳۰,۰۲۴ | ۲۸,۳۷۹ | Nissan Qashqai | ۱۷ |
۲۵,۱۸۸ | ۲۶,۱۵۸ | ۳۶,۲۴۴ | Citroen C۴ II | ۱۸ |
۲۴,۸۳۹ | ۲۴,۹۱۶ | ۲۶,۱۱۸ | Ford Fiesta | ۱۹ |
۲۲,۹۰۸ | ۲۲,۰۹۹ | ۱۹,۰۰۶ | Fiat ۵۰۰ | ۲۰ |
پژو۲۰۰۸
جدول ۲: سهم هر یک از خودروسازان فرانسوی و غیر فرانسوی در بازار فرانسه
فروش در ۲۰۱۵ | درصد سهم | درصد تغییر | فروش در ۲۰۱۴ | |
۱,۹۱۷,۲۳۰ | ۱۰۰.۰ | ۶.۸ | ۱,۷۹۵,۹۱۳ | کل بازار فرانسه |
۱,۰۳۹,۹۰۱ | ۵۴.۲ | ۴.۶ | ۹۹۳,۷۹۳ | خودروهای فرانسوی |
۸۷۷,۳۲۹ | ۴۵.۸ | ۹.۴ | ۸۰۲,۱۲۰ | خودروهای وارداتی به فرانسه |
جدول ۳: فروش خودروهای داخلی و وارداتی در بازار فرانسه
فروش در ۲۰۱۵ | درصد سهم | درصد تغییر | فروش در ۲۰۱۴ | شرکت خودروساز |
۵۵۸,۷۱۵ | ۲۹.۱ | ۴.۲ | ۵۳۶,۱۴۶ | PSA گروه |
۳۲۷,۳۹۳ | ۱۷.۱ | ۷.۳ | ۳۰۵,۰۱۵ | Peugeot |
۲۰۱,۰۶۵ | ۱۰.۵ | ۰.۸ | ۱۹۹,۳۸۵ | Citroen |
۳۰,۲۵۷ | ۱.۶ | -۴.۷ | ۳۱,۷۴۶ | DS |
۴۷۹,۹۴۵ | ۲۵.۰ | ۵.۲ | ۴۵۶,۴۲۵ | RENAULT گروه |
۳۸۲,۵۰۴ | ۲۰.۰ | ۸.۱ | ۳۵۳,۹۰۶ | Renault |
۹۷,۴۴۱ | ۵.۱ | -۵.۰ | ۱۰۲,۵۱۹ | Dacia |
۲۴۶,۷۱۰ | ۱۲.۹ | ۳.۹ | ۲۳۷,۵۴۴ | VW گروه |
۱۴۴,۱۰۵ | ۷.۵ | ۳.۳ | ۱۳۹,۵۵۴ | Volkswagen |
۵۸,۷۳۴ | ۳.۱ | ۴.۱ | ۵۶,۳۹۵ | Audi |
۲۲,۰۰۹ | ۱.۲ | ۴.۴ | ۲۱,۰۹۰ | Seat |
۲۱,۷۵۹ | ۱.۱ | ۶.۶ | ۲۰,۴۱۲ | Skoda |
۸۰,۷۳۰ | ۴.۲ | ۷.۵ | ۷۵,۰۹۰ | FORD گروه |
۷۶,۲۱۲ | ۴.۰ | ۸.۵ | ۷۰,۲۶۲ | TOYOTA گروه |
۷۱,۷۵۵ | ۳.۷ | ۷.۵ | ۶۶,۷۷۴ | Toyota |
۷۶,۰۷۷ | ۴.۰ | ۱۵.۳ | ۶۵,۹۷۳ | BMW گروه |
۵۳,۵۵۸ | ۲.۸ | ۱۲.۳ | ۴۷,۶۸۲ | BMW |
۲۲,۵۱۲ | ۱.۲ | ۲۳.۲ | ۱۸,۲۷۸ | Mini |
۷۵,۲۴۱ | ۳.۹ | ۹.۵ | ۶۸,۷۴۱ | NISSAN گروه |
۷۴,۱۰۲ | ۳.۹ | ۸.۹ | ۶۸,۰۷۲ | Nissan |
۷۱,۵۵۸ | ۳.۷ | ۱۳.۹ | ۶۲,۸۳۹ | FIAT گروه |
۵۴,۴۴۳ | ۲.۸ | ۱۹.۰ | ۴۵,۷۳۸ | Fiat |
۸,۵۸۵ | ۰.۵ | xx | Jeep | |
۶,۳۵۳ | ۰.۳ | -۱۶.۵ | ۷,۶۰۸ | Alfa Romeo |
۱,۴۶۹ | ۰,۰۸ | -۷۵.۹ | ۶,۱۰۵ | Lancia |
۶۴,۳۲۴ | ۳.۴ | -۱.۷ | ۶۵,۴۴۲ | GM گروه |
۶۴,۱۷۰ | ۳.۴ | ۴.۸ | ۶۱,۲۴۶ | Opel |
۱۲۱ | ۰.۰ | -۹۷.۱ | ۴,۱۸۵ | Chevrolet |
۶۳,۴۸۴ | ۳.۳ | ۱۹.۱ | ۵۳,۲۹۸ | MERCEDES گروه |
۵۵,۳۷۷ | ۲.۹ | ۱۲.۷ | ۴۹,۱۴۹ | Mercedes Benz |
۸,۱۰۷ | ۰.۴ | ۹۵.۴ | ۴,۱۴۹ | Smart |
۵۳,۱۱۴ | ۲.۸ | ۱۷.۱ | ۴۵,۳۵۱ | HYUNDAI گروه |
۲۹,۱۴۶ | ۱.۵ | ۳.۴ | ۲۸,۱۸۶ | Kia |
۲۳,۹۶۸ | ۱.۳ | ۳۹.۶ | ۱۷,۱۶۵ |
منبع:پایش