به گزارش فناوری فرهنگی، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه 97 اعلام شد. در ردیف بودجه لایحه درآمدها و هزینهها مشخص شده است و جمع کل بودجه ۱۳۰۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سال گذشته بودجه این وزارتخانه برابر با ۱۱۸۰ میلیارد تومان بود. بنابراین امسال افزایش ۱۲۰ میلیارد تومانی مواجه است.
بودجه کل وزارت ارشاد در بخشهای مختلف به شرح ذیل است:
وزارت ارشاد | بودجه هزینهای
(میلیارد ریال) |
جمع کل (میلیارد ریال ) |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 11،854 | 1،300،120 |
سازمان امور سینمایی و سمعی بصری | 2،200 | 2،228 |
توسعه بازیهای رایانهای | 2،250 | |
بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان) | 9،490 | |
توسعه فرهنگ کتابخوانی | 1،500 | |
توسعه، تولید و نشر بازی های رایانهای داخلی | 12،000 | |
کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی فرهنگی، هنری و دینی | 71،050 | |
اتحادیه رادیو و تلویزیون | 3،00 | |
حمایت از نشر ، کتاب و مطبوعات | 245،500 |
تعرفههای درآمدی
فروش تمامنگاشت (هولوگرام) بابت تکثیر محصولات فرهنگی از طریق حاملهای دیجیتال
بازیهای رایانهای خارجی | 2.000(ریال) |
بازیهای رایانهای داخلی | 500 |
بسته نرمافزارهای خارجی | 800 |
بسته نرمافزارهای داخلی | 300 |
فیلم سینمایی داخلی و خارجی | 120 |
موسیقی داخلی و خارجی | 120 |
منبع:باخبرباش